КАФЕДРА Общетехнических дисциплин: Общие сведения
- Главная
- О колледже
- Образование
- Воспитание
- Наука
- Студентам
- Абитуриентам
- Общежитие
- Контакты
Кафедра общетехнических дисциплин обеспечивает проведение учебной, методической, научной и воспитательной работы.
Кафедра представляет собой сплоченный научно-педагогический коллектив, деятельность которого скоординирована на достижение актуальных целей и задач, а также наиболее плодотворное осуществление всех видов учебной деятельности. Кафедра является динамичным организмом, который постоянно ищет наиболее эффективное приложение своего интеллектуального и организаторского потенциала.
Кафедра общетехнических дисциплин образована 21 июня 2001года.
Численный состав кафедры - 35 сотрудников, из них 6 с учеными степенями и званиями, 5 магистров технических наук. Кафедру возглавляет Образцова Ольга Николаевна, к.т.н., доцент
| № | Ф. И. О. | Занимаемая должность | Ученая степень, ученое звание |
|---|---|---|---|
| 1 | Ашуркевич Кирилл Викторович | зав. лабораторией | магистр |
| 2 | Башкирова Нина Борисовна | преподаватель | - |
| 3 | Бенедиктович Игорь Викторович | ассистент, | магистр |
| 4 | Дубовик Николай Григорьевич | зав. лабораторией, преподаватель | - |
| 5 | Зайцев Максим Сергеевич | преподаватель | - |
| 6 | Ковальчук Евгений Владимирович | преподаватель | - |
| 7 | Лашкова Нина Арсеньевна | старший преподаватель, | - |
| 8 | Лосик Екатерина Сергеевна | преподаватель | магистр |
| 9 | Малышко Игорь Александрович | преподаватель | - |
| 10 | Марченкова Людмила Геннадьевна | преподаватель | - |
| 11 | Образцова Ольга Николаевна | зав. кафедрой, доцент, | к.т.н., доцент |
| 12 | Овчинникова Александра Андреевна | преподаватель | - |
| 13 | Петрович Анатолий Антонович | преподаватель | - |
| 14 | Рассоха Ирина Николаевна | преподаватель | - |
| 15 | Руденкова Валентина Ивановна | преподаватель | - |
| 16 | Тарасевич Виктор Григорьевич | преподаватель | - |
| 17 | Щербакова-Шаблова Ольга Олеговна | преподаватель, ученый секретарь кафедры | - |
| № | Ф. И. О. | Занимаемая должность | Ученая степень, ученое звание |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексиевич Елизавета Юрьевна | преподаватель | - |
| 2 | Бакунова Оксана Михайловна | ассистент, | магистр |
| 3 | Будник Светлана Владимировна | преподаватель | - |
| 4 | Бычко Елена Сергеевна | преподаватель | - |
| 5 | Гавриленко Светлана Михайловна | преподаватель | - |
| 6 | Грудинко Светлана Анатольевна | зам. декана, | - |
| 7 | Ежгурова Татьяна Николаевна | преподаватель | - |
| 8 | Кузьмар Инна Иосифовна | доцент | к.т.н. |
| 9 | Мучак Иван Филиппович | доцент | к.т.н., доцент |
| 10 | Павлович Сергей Николаевич | профессор, преподаватель | к.т.н., профессор |
| 11 | Потько Наталья Владимировна | преподаватель | - |
| 12 | Прудник Михаил Федорович | преподаватель | - |
| 13 | Саванович Светлана Эдуардовна | преподаватель | магистр |
| 14 | Свито Игорь Леонтьевич | доцент, преподаватель | к.т.н., доцент |
| 15 | Чернышева Алла Сергеевна | преподаватель | - |
| 16 | Шульгов Владимир Владимирович | преподаватель | - |
Кафедра занимает одно из приоритетных мест в системе профессиональной подготовки специалистов Минского государственного высшего радиотехнического колледжа и работает с факультетом профессионального образования, а также с отделениями электроники, программирования, радиотехническим и заочным
Коллектив кафедры ведет подготовку высококвалифицированных специалистов на современном научно-методическом уровне. Значительное внимание уделяется практической деятельности, воплощающей в себе результаты и выводы теоретического изучения преподаваемых дисциплин, а также оптимальной реализации творческого потенциала каждого студента.
Для проведения лабораторно-практических работ на кафедре созданы 8 лабораторий и кабинетов:
| № | Название кабинета, лаборатории | № кабинета, лаборатории |
|---|---|---|
| 1 | Технической механики | 405 |
| 2 | Инженерной графики | 406 |
| 3 | Охраны труда и окружающей среды | 407 |
| 4 | Электротехники и энергосбережения | 117 |
| 5 | Электрорадиоизмерений | 217 |
| 6 | Компьютерных методов обучения | 218 |
| 7 | Материаловедения и электрорадиоэлементов | 201 |
| 8 | Лаборатория электроники | 221 |
Научным направлением кафедры является: «Разработка электронных средств обучения по техническим дисциплинам (для специальности 1-08 01 01-02 Профессиональное обучение, Радиоэлектроника) и их внедрение в учебный процесс». Деятельность кафедры направлена на постоянное обновление и совершенствование ранее разработанных программных и методических ресурсов, а также на создание новых, позволяющих активизировать учебную деятельность и добиться достойных результатов.
Большое внимание уделяется разработке и изданию учебных и учебно-методических пособий, конспектов лекций, электронных учебных пособий; разработке и модернизации лабораторных и практических работ, максимально отвечающих современным требованиям науки и техники и, образовательным стандартам.
Ежегодно кафедрой проводится секция «Общетехнические дисциплины» студенческой научно-практической конференции «Современные технологии в науке, технике, образовании». В 2012 году экспозиция кафедры заняла 1-ое место на выставке технического творчества учащихся, студентов и сотрудников МГВРК.
На кафедре работает кружок «Конструирование и моделирование макетов», в который приглашаются все учащиеся и студенты, желающие расширить свой кругозор в области дисциплины кафедры, пополнить или усовершенствовать знания и умения, а также реализовать потенциальные творческие способности:
«Конструирование и моделирование макетов» – руководитель Дубовик Н.Г.
Заседания кафедры проходят в последний четверг каждого месяца в 12:00 в 405 кабинете.
Приемные часы заведующей кафедрой Образцовой О.Н.:
– Вторник 15.15 – 16.50;
– Четверг 15.15 – 16.50.
Телефон кафедры: 237-88-69
Каб.408
E-mail: kaf_spec@mgvrk.by
| № | Название дисциплины | Шифр и Специальность |
|---|---|---|
| 1 | Инженерная графика | 1-08 01 01-02 ПО Радиоэлектроника |
| 2 | Защита населения и территорий от ЧС | 1-08 01 01-02 ПО Радиоэлектроника 1-08 01 01 08 ПО Экономика и управление |
| 3 | Механика | 1-08 01 01 02 ПО Радиоэлектроника |
| 4 | Основы электроники и радиоэлектроники | 1-08 01 01 02 ПО Радиоэлектроника |
| 5 | Основы энергосбережения | 1-08 01 01 02 ПО Радиоэлектроника |
| 6 | Охрана труда | 1-08 01 01 02 ПО Радиоэлектроника 1-08 01 01 07 ПО Информатика |
| 7 | Основы метрологии и контроль качества | 1-08 01 01 ПО Радиоэлектроника |
| 8 | Электротехнические материалы | 1-08 01 01 02 ПО Радиоэлектроника |
| 9 | Электротехника | 1-08 01 01 02 ПО Радиоэлектроника |
| 10 | Электрорадиоэлементы и функциональная электроника | 1-08 01 01 02 ПО Радиоэлектроника |
| № | Название дисциплины | Шифр и Специальность |
|---|---|---|
| 1 | Вторичные источники питания | 2-40 02 02 Электронные вычислительные средства |
| 2 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 2-39 02 02 Проектирование и производство радиоэлектронных средств 2-39 02 31 Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств 2-40 02 02 Электронные вычислительные средства 2-41 01 31 Микроэлектроника 2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий 2-25 01 10 Коммерческая деятельность |
| 3 | Импульсная и цифровая техника | 2-39 02 02 Проектирование и производство радиоэлектронных средств 2-39 02 31 Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств |
| 4 | Источники питания радиоэлектронных устройств | 2-39 02 02 Проектирование и производство радиоэлектронных средств 2-39 02 31 Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств |
| 5 | Материаловедение | 2-39 02 02 Проектирование и производство радиоэлектронных средств 2-39 02 31 Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств 2-40 02 02 Электронные вычислительные средства 2-41 01 31 Микроэлектроника |
| 6 | Основы инженерной графики | 2-39 02 02 Проектирование и производство радиоэлектронных средств 2-39 02 31 Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств 2-40 02 02 Электронные вычислительные средства 2-41 01 31 Микроэлектроника 2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий |
| 7 | Основы охраны труда | 2-25 01 10 Коммерческая деятельность |
| 8 | Основы радиоэлектроники | 2-40 02 02 Электронные вычислительные средства |
| 9 | Основы технической механики | 2-39 02 02 Проектирование и производство радиоэлектронных средств 2-39 02 31 Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств 2-40 02 02 Электронные вычислительные средства 2-41 01 31 Микроэлектроника |
| 10 | Основы электроники | 2-39 02 31 Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств |
| 11 | Основы электроники и микроэлектроники | 2-39 02 02 Проектирование и производство радиоэлектронных средств 2-41 01 31 Микроэлектроника |
| 12 | Охрана окружающей среды и энергосбережение | 2-39 02 02 Проектирование и производство радиоэлектронных средств 2-39 02 31 Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств 2-40 02 02 Электронные вычислительные средства 2-41 01 31 Микроэлектроника 2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий 2-25 01 10 Коммерческая деятельность |
| 13 | Охрана труда | 2-39 02 02 Проектирование и производство радиоэлектронных средств 2-39 02 31 Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств 2-40 02 02 Электронные вычислительные средства 2-41 01 31 Микроэлектроника 2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий |
| 14 | Теоретические основы электротехники | 2-39 02 02 Проектирование и производство радиоэлектронных средств 2-39 02 31 Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств 2-40 02 02 Электронные вычислительные средства 2-41 01 31 Микроэлектроника |
| 15 | Электронные приборы | 2-40 02 02 Электронные вычислительные средства |
| 16 | Электрорадиоизмерения | 2-39 02 02 Проектирование и производство радиоэлектронных средств 2-39 02 31 Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств 2-40 02 02 Электронные вычислительные средства 2-41 01 31 Микроэлектроника |
| 17 | Электрорадиоэлементы и устройства функциональной электроники | 2-39 02 02 Проектирование и производство радиоэлектронных средств 2-39 02 31 Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств 2-40 02 02 Электронные вычислительные средства 2-41 01 31 Микроэлектроника |
На базе лаборатории 217 «Электрорадиоизмерений» проводится учебная электрорадиоизмерительная практика для специальностей 2-39 02 02 Проектирование и производство радиоэлектронных средств, 2-39 02 31 Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств, 2-40 02 02 Электронные вычислительные средства, 2-41 01 31 Микроэлектроника
Преподаватели кафедры общетехнических дисциплин проводят консультации по разделу «Охрана труда» в дипломном проекте у студентов специальности 1-08 01 01 Профессиональное обучение и учащихся специальностей 2-39 02 02 Проектирование и производство радиоэлектронных средств, 2-39 02 31 Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств, 2-40 02 02 Электронные вычислительные средства, 2-41 01 31 Микроэлектроника, 2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий
| 1 | 7181 | Грудинко Светлана Анатольевна |
| 2 | 7182 | Грудинко Светлана Анатольевна |
| 3 | 7281 | Грудинко Светлана Анатольевна |
| 4 | 21591 | Рассоха Ирина Николаевна |
| 5 | 21592 | Щербакова-Шаблова Ольга Олеговна |
| 6 | 22292 | Овчинникова Александра Андреевна |
| 7 | 91191 | Башкирова Нина Борисовна |
| 8 | 91192 | Ашуркевич Кирилл Викторович |
| 9 | 01111 | Руденкова Валентина Ивановна |
| 10 | 11111 | Ковальчук Евгений Владимирович |
| 11 | 11191 | Зайцев Максим Сергеевич |
| 12 | 21111 | Лосик Екатерина Сергеевна |
| 13 | 02293 | Лашкова Нина Арсеньевна |
